
USŁUGI CZYSTOŚCIOWE| Usługi w ramach umowy miesięcznej - biura, urzędy | ||
| 1. | Sprzątanie powierzchni biurowych | 2,50 - 5,00 PLN/m2 |
| 2. | Mycie okien | od 3,50 PLN/m2 |
| 3. | Mycie żaluzji | od 3,80 PLN/m2 |
| 4. | Mycie podłóg (drewno) | od 3,50 PLN/m2 |
| 5. | Mycie podłóg (glazura) | od 3,00 PLN/m2 |
| 6. | Pranie dywanów i wykładzin | od 4,50 PLN/m2 |
| Usługi jednorazowe - domy, apartamenty, mieszkania, sklepy | ||
| 1. | Sprzątanie podstawowe (4 godz., dojazd, środki chemiczne, pow. do 70m2) |
100 PLN |
| 2. | Każda kolejna godzina | 20 PLN |
| 3. | Sprzątanie 5 godz. (70-100 m2) | 120 PLN |
| 4. | Sprzątanie 6 godz. (100-150 m2) | 140 PLN |
| 5. | Sprzątanie 7 godz. (150-200 m2) | 160 PLN |
| 6. | Sprzątanie 8 godz. (200-250 m2) | 180 PLN |
| 7. | Czyszczenie parą ceramiki (bez chemii) | od 2,50 PLN/m2 |
| 8. | Sprzątanie kompleksowe po remoncie | od 4,00 PLN/m2 |
| 9. | Mycie elewacji | od 5,00 PLN/m2 |
| 10. | Mycie kostki brukowej, chodników | od 3,50 PLN/m2 |
| Abonament miesięczny (jeden wybrany dzień w tygodniu) | ||
| 1. | do 5 godz. (do 100 m2) | 350 PLN |
| 2. | do 6 godz. (do 150 m2) | 400 PLN |
| 3. | do 7 godz. (do 200 m2) | 450 PLN |
| 4. | do 8 godz. (pow. 200 m2) | 500 PLN |
| Likwidacja dzikich wysypisk odpadów | w zależności od skali zjawiska |
USŁUGI INSTALACYJNO-BUDOWLANE| 1. | Instalacje elektryczne | 28,00 PLN/pkt |
| - położenie przewodu pod tynkiem | 6,00 PLN/mb | |
| 2. | Instalacje c.o. | 78,00 PLN/pkt |
| - wkucie rur w ścienę: cegła / beton | 38,00 / 68,00 PLN/pkt | |
| 3. | Instalacje wod. - kan. | 150,00 PLN/pkt |
| - wkucie rur w ścianę: cegła | 9,00 PLN/mb | |
| 4. | Biały montaż (umywalka, sedes) | 48,00 PLN/pkt |
| - wanna, brodzik | 245,00 PLN/pkt | |
| 5. | Malowanie | 7,00 PLN/m2 |
| - skrobanie ścian | 4,00 - 8,00 PLN/m2 | |
| 6. | Tapetowanie | 7,00 PLN/m2 |
| 7. | Klejenie płyt kartonowo-gipsowych na ściany | 24,00 PLN/m2 |
| - ścianki działowe z płyt kartonowo-gipsowych na stelażu | 48,00 PLN/m2 | |
| - gładź szpachlowa | 15,00 - 17,00 PLN/m2 | |
| 8. | Panele podłogowe | 19,00 PLN/m2 |
| 9. | Panele ścienne | 29,00 PLN/m2 |
| 10. | Sufity podwieszane na stelażu | 43,00 PLN/m2 |
| 11. | Glazura | 45,00 - 65,00 PLN/m2 |
| 12. | Montaż okien (demontaż) | 15,00 (4,00) PLN/mb |
| 13. | Montaż drzwi (demontaż) | 28,00 PLN/mb (55,00) |
OPIEKA NAD DZIEĆMI| Podstawowa | ||
| 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku | 7,00 - 9,00 PLN/godz. | |
| 4 - 6 godzin dziennie od poniedziałku do piątku | 8,00 - 10,00 PLN/godz. | |
| W czasie choroby dziecka i w weekendy | 12,00 PLN/godz. | |
| Niania - "pogotowie" | ||
| Do 3 godzin od pon. - Pt. do godz. 17:00 | 14,00 PLN/godz | |
| Powyżej 3 godzin od pon. - Pt. do godz. 17:00 | 12,00 PLN/godz | |
| Weekend | 19,00 PLN/godz | |
| Abonament | ||
| 10 godz. do dowolnego wykorzystania w miesiącu poza godz. 20:00 - 07:00 | 170,00 PLN | |
| 24 godz. do dowolnego wykorzystania w miesiącu poza godz. 20:00 - 07:00 | 360,00 PLN | |
| Opieka nocna w godz. 20:00 - 07:00 | 190,00 PLN | |
| Opieka nocna w weekendy | 220,00 PLN | |
| Odbiór dziecka z przedszkola (na terenie miasta) | ||
| Jednorazowo | 25,00 PLN | |
| Abonament 10 razy w mies. w wybrane dni | 180,00 PLN | |
| Abonament 24 razy w mies. | 400,00 PLN | |
PIELĘGNACJA
TERENÓW ZIELENI| 1. | Koszenie trawnika | 0,20 PLN/m2 |
| 2. | Wertykulacja | od 0,35 PLN/m2 |
| 3. | Pielęgnacja trawnika (wertykulacja, opryski, nawożenie, dosiewanie, wapnowanie) | W zależności od rodzaju usługi |
| 4. | Pielęgnacja rabat i klombów (nawożenie, oprysk, pielenie) | W zależności od radzaju usługi |
| 5. | Grabienie liści | od 0,75 PLN/m2 |
| 6. | Godzina pracy ogrodnika - opryski, cięcia, pielenie, drobne prace budowlane, etc.) | 29,00 PLN |
| 7. | Przycinanie żywopłotów | W zależności od wysokości i długości |
| 8. | Zakładanie trawnika z siewu - przygotow. podłoża, wałowanie, wysiew, podlewanie | od 6,00 PLN/m2 |
| 9. | Zakładanie trawnika z rolki | od 14,00 PLN/m2 |
| 10. | Abonament "kompleksowa pielęgnacja zieleni" | 1,70 PLN netto za m2 działki/mies. |
| 11. | Odśnieżanie chodników (w zależności od wys. pokrywy śnieżnej) | od 0,65 PLN/m2 |
| 12. | Odśnieżanie placy, parkingów (w zależności od wys. pokrywy śnieżnej) | od 0,80 PLN/m2 |
| 13. | Odśnieżanie dachów płaskich do 1000 m2 | od 4,20 PLN/m2 |
Ceny pozostałych prac ogrodowych ustalane są indywidualnie w zależności od potrzeb i wymagań inwestora.
Powyższy cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66, § 1 Kodeksu Cywilnego.

34-300 Żywiec
ul. Komorowskich 95
tel. kom. +48 721 946 000
tel. kom. +48 721 946 006
tel./fax: 33 475-40-93
e-mail: biuro@profi-komplex.pl
Czynne:
Pn - Pt: 8:00 - 16:00
W sobote biuro nieczynne.
W nagłych przypadkach prosimy
o kontakt na nr tel. kom.
Serdecznie zapraszamy !





